|
■XREA Watching |
XREAからのお知らせを始め、いろいろな出来事についての記録コーナーです。
2002年のWatchingはこちら。
2001年のWatchingはこちら。
| 2003.12.29 | s47サーバー(ValueDomainユーザー専用)の募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.12.28 | k2サーバーの募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.12.13 | かねてよりテスト運用中でした128bitSSL通信が全サーバーで利用できるようになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.12.09 | 無料領域のディスク容量変更の申請フォームが公開されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004.12.01 | 有料広告免除サービスの基本容量が300Mbyteに増量されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.11.29 | s45サーバー(ValueDomainユーザー専用)の募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.11.22 | 2003年12月から2004年2月にかけて一部のサーバーでハードディスクの交換を行う旨アナウンスがありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.11.22 | 有料広告免除サービスで、基本容量を増量及びCRONTABに対応する旨アナウンスがありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.11.20 | 独自ドメインのドメインメール機能に自動返信機能(オートレスポンダー)が追加されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.11.20 | PHPのバージョンが最新版の4.3.4にアップデートされました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.11.17 | ValueDomainの仕入れ為替レートが見直され、独自ドメイン購入価格が下がりました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.11.17 | 2003年11月12日深夜から発生したタイミングによって名前が解決出来ない場合があるという障害への対応として、DNSサーバーをVALUE-DOMAIN独自のネームサーバーで利用できるように対応されました。 (汎用JPドメイン以外は標準で上位レジストラのDNSサーバーを使用する仕様でしたが、汎用JPやXREAサーバーで使用しているVALUE-DOMAIN独自のネームサーバーを利用出来るように変更になりました。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.11.13 | s1以外にSSLを年内に導入する予定である旨、アナウンスがありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.11.13 | ValueDomainによる独自ドメインサービスでタイミングによって名前が解決出来ない場合があるなどの障害が発生しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.11.13 | 有料広告免除サービスの容量拡張などに関するアナウンスがありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.11.12 | 有料広告免除を利用していない無料アカウント上からSMTP、SENDMAILを使って送信するメールの下部に広告(署名)をいれることなどを検討している旨、アナウンスがありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.11.07 | .com.mxの取り扱いが停止されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.10.29 | SMTP接続で送信するメールのFrom:に関する制限が追加されました。 SMTP接続で送信する場合、From:で指定されたメールアドレスのドメイン名は必ずそのサーバーで設定されている必要があります。 この条件により、他のサーバーで運営されているドメインに所属するメールアドレスを送信元としたメールが送信できなくなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.10.27 | メールの送信元[From]制限が追加されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.10.22 | s41サーバーの募集が始まりました。 s31,s33,s35サーバーの追加募集がありました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.10.12 | パスワード照会申請用のフォーマットとアカウント名変更申請用のフォーマットが公開されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.10.08 | s42サーバー(ValueDomainユーザー専用)の募集が始まりました。 以後のサーバーから、shared_htmlは使用できなくなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.10.04 | サーバー障害によりCGIの動作不良・ホスト名が解決できないなどのトラブルがありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.10.03 | ValueDomainの上位レジストラのメンテナンスにより、10/3午前中に数時間コントロールパネルの一部操作ができなくなる旨のお知らせがありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.10.01 | .jpの情報をフィードバックしてもらえるサポーターの募集がありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09.26 | ValueDomainで汎用JPが3790円から3690円に値下げされると共に、3000ドメインまでキャンペーン価格で提供する旨のお知らせがありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09.24 | s19サーバー交換作業の為24日〜27日迄接続できない事があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09.24 | アクセス解析サービスのデータベースのメンテナンスがありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09.21 | サーバー機器の交換についてアナウンスがありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09.21 | s10とs31サーバー機器が交換されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09.19 | ValueDomainが.jpに対応いたしました。解説ページは準備中です。3790円 (期間限定) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09.12 | s40サーバー(ValueDomainユーザー専用)の募集が始まりました。 s39に引き続きValueDomainユーザーでなくとも1週間のお試し登録が可能なサーバーです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004.09.08 | ネームサーバー変更についての予告がありました。 ○変更内容 ns1.value-domain.com (211.125.89.83) INTERQ 東京 ns2.value-domain.com (210.188.237.76) SAKURA 東京・池袋 ↓ ns1.value-domain.com (210.153.88.114) NTTPC 東京・神田 ns2.value-domain.com (211.125.89.83) INTERQ 東京 ns3.value-domain.com (210.188.237.76) SAKURA 東京・池袋 ○変更理由 負荷分散、アクセス増大に対応するため ○その他 ・NTTPCデータセンター内サーバーの優先順位をトップにしております。また、それぞれ異なるデータセンターに設置しています。 ・旧設定でご利用頂いておりましても問題なく運用できますので、ユーザー様側での作業は必要ございません。 なお、変更時期は未定です。決まり次第追ってアナウンスさせて頂きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09.04 | ネットワークメンテナンスが行われます。 ○日時:9月14日(日) 午前5時〜午前6時までの間の3分程度 ○対象サーバー:全サーバー ○作業内容:ネットワーク機器メンテナンス ○日時:9月18日(木) 午前6時〜午前8時までの間の30分程度 ○対象サーバー:全サーバー ○作業内容:回線メンテナンス ○影響:全サーバーに接続できない状態となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09.04 | k1サーバーの広告表示に関する仕様が一部変更されました。 1.暫定的にサブページが上下広告表示になりました。 2.mod_layout/PHP関係の.htaccessコマンドが一部使用不可になりました。 3.広告非表示の方法が使用不可になりました。 4.拡張子cgiでは広告が強制的に入るようなりました。無広告で運用されていたページには広告がつきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09.01 | ValueDomainの上位レジストラメールサーバーのメール転送遅延の原因についてアナウンスがありました。 現在、ドメイン付属の無料メール転送機能を利用したメールが一部遅延される症状が発生しております。 原因は、"Sobig F"というウィルスであり、普段の数倍〜10倍以上のウィルスメール転送処理せざるを得ない状況にあります。 (ZDNET記事参照) 当社で可能範囲で対応は行っておりますが、上位レジストラ(enom)管理下のサーバーで当社権限では如何ともし難い部分があり、長々とご迷惑をお掛けする事になっております。 今後の対応策ですが、上位レジストラのメール転送機能に依存せずに、当社で用意したサーバーを利用した無料メール転送機能の用意を進めております。 無料メール転送機能をご利用の皆様には非常にご迷惑をお掛けしますが、何卒ご辛抱頂きますようお願い致します。 なお、当サービス内の無料サーバーのメール転送機能は正常ですので、この機会に無料サーバーのご利用をご検討下さい。 (03/09/01 6:49 PM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.09.01 | 現在、ドメイン付属の無料メール転送機能を利用したメールが一部遅延される症状が発生しております。 当社で可能範囲で対応は行っておりますが、上位レジストラ(enom)管理下のサーバーで当社権限では如何ともし難い部分があり、長々とご迷惑をお掛けする事になっております。 今後の対応策ですが、上位レジストラのメール転送機能に依存せずに、当社で用意したサーバーを利用した無料メール転送機能の用意を進めております。 無料メール転送機能をご利用の皆様には非常にご迷惑をお掛けしますが、何卒ご辛抱頂きますようお願い致します。 なお、当サービス内の無料サーバーのメール転送機能は正常ですので、この機会に無料サーバーのご利用をご検討下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.08.31 | s37サーバーでのユーザーによる大量の迷惑メール配信により、サーバーを停止しての対応がありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.08.23 | 有料広告免除サービスの概要が追加されました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.08.21 | サポート板が収容されているのサーバーのメンテナンスがありました。 ax3,sbを新サーバーに交換、s1,s2,s3のメモリーが換装されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.08.20 | s39サーバー(ValueDomainユーザー専用)の募集が始まりました。 このサーバーは誰でも登録可能で広告付き無料アカウントとして |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.08.20 | s4,s9サーバーが交換されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.08.12 | s38サーバー(ValueDomainユーザー専用)の募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.08.10 | ValueDomainで8月末までbizドメインが850円/年で提供されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.08.08 | s6 s18サーバーが新サーバー機へ交換されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.29 | s27,s28サーバーの追加募集がありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.23 | s37サーバー(ValueDomainユーザー専用)の募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.23 | 全サーバーでメンテナンスが実施されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.13 | 全サーバーでウェブメール機能が利用可能になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.10 | public_html内のPHPのモジュール化作業がサーバーごとに順次開始されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.08 | s36サーバー(ValueDomainユーザー専用)の募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.07.08 | s25サーバー利用者様全員に障害報告のメールが送付されました。 データが完全に復旧される見込みがないことや費用が高額になることなどにより、ディスクの修復は断念されることになりました。 s25サーバーをご利用の皆様へ XREA.COM サポートです。 日頃はXREA.COM 無料ウェブサービスをご利用頂きありがとうございます。 障害、調査報告が遅れまして、申し訳ございません。サポート・ユーザー掲示板のs25サーバー障害連絡でもアナウンスさせて頂いておりますが、s25サーバーにて障害発生いたしました。 先月29日早朝XREAサーバーの収容場所の供給電圧を制御する変圧器が故障し、全サーバーにおきまして、供給配線からの電圧異常により、規定以上の電圧が送られる状態となり、サーバー障害が発生しておりました。 s20、s25以外のサーバーにつきましては、無停電装置・サージを介しての電気供給であったため障害は発生いたしませんでしたが、上記2サーバーにつきましては、電圧制御を行う機器を介さず接続されていたため、サーバーに致命的な破損・故障が発生する結果となりました。 s20、s25の両サーバーにつきましては代替サーバーに切り替えて運用しております。s20サーバーのデータにつきましては破損がなかったため、新サーバーに移し平常運用しております。s25サーバーのデータにつきましては、復旧困難であると判断したため、定期バックアップデータから旧データを戻し運用し直しております。ドメイン、メール、アカウント設定は6月28日時点のもので運用しておりますが、ユーザーディレクトリのデータは4月27日午前5時時点のものとなっております。s25サーバーに装着されておりました2つのディスクにつきましては、起動・駆動しない状態でありこちらでは対応不可能であるため、先週月曜日にデータが回復可能か調査に出し、昨日付でその回答が参りました。 回答についてですが、条件付きで一部復旧可能となっております。運営会社で回答内容とその有効性について検討いたしましたが、復旧データが断片的である点、元々のデータがRAID構成で特殊な状態であるためどのようなデータが復旧できるか今の時点では分からない点、データ量、特殊形態であるため現時点の最低見積もり価格が50万円を超える点を鑑み、残念ですが、修理段階に移すことをを断念いたしました。 サーバー障害原因の調査結果についてでございますが、先月下旬にサーバー収容場所の電圧を上げる工事を行っており、障害発生時の前々日に切り替えが完了しておりました。しかし工事・配線ミスにより変圧器に規格以上の電圧が入り、結果故障が発生し、サーバー側にも影響が出たと判明いたしました。 本来はサーバー側で無停電装置・電圧制御機器を接続しておりますが、s20、s25サーバーがそれらの機器を接続していなかったのはサーバー設置時の人為的ミスと判明しており、この点につきましては深く反省をいたし、今後の保守体制整備に生かしていきたいと思っております。 s25サーバーの利用者におかれましては、大変ご迷惑をおかけしますが、各自データをアップロードし直して頂きますようお願いいたします。 以上、ご迷惑をおかけしますが、今後ともよろしくお願いいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.29 | s35サーバーの登録ユーザー数が定員に達しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.29 | s25サーバー障害の為、代替マシンによるバックアップデータでの運用となりました。 本日早朝XREAサーバーの収容場所の供給電圧を制御する変圧器の故障し、全サーバーにおきまして、供給配線からの電圧異常により、規定以上の電圧が送られる状態となり、サーバー障害が発生しておりました。 s20、s25以外のサーバーにつきましては、無停電装置・サージを介しての電気供給であったため障害は発生いたしませんでしたが、上記2サーバーにつきましては、電圧制御を行う機器を介さず接続されていたため、サーバーに致命的な破損・故障が発生する結果となりました。 s20、s25の両サーバーにつきましては代替サーバーに切り替えて運用しております。 s20サーバーのデータにつきましては破損がなかったため、新サーバーに移し平常運用しております。s25サーバーのデータにつきましては、現時点では復旧は困難であると判断したため、定期バックアップデータから旧データを戻し運用しておりますが、4月27日午前5時時点のデータとなっております。 s25サーバーのディスク2つにつきましては、ハードウェアレベルでデータを回復する修理に出しており、結果によっては、本日午前5時時点のデータに戻すことが可能です。 しかし、復旧まで2週間〜1ヶ月程度掛かる見込みです。これはあくまで期待的観測ですので、データの復旧をお約束するものではございません。ご了承下さい。 先日、サーバー収容場所の電圧を上げる工事を行っており、何らかの原因があるとは思いますが、正確な原因は、現在、運営会社・電気工事関係者とで調査・検証中です。 しかし、s20、s25サーバーがサーバー側で電圧制御機器を接続していなかったのはサーバー設置時の人為的ミスと判明しており、この点につきましては深く反省をいたし、今後の保守体制整備に生かしていきたいと思っております。 s25サーバーの利用者におかれましては、真にご迷惑をおかけしますが、各自データをアップロードし直して頂きますようお願いいたします。 一部のアカウントに関しましては6月8日のバックアップデータがございますので、その方々には個別に連絡させて頂きます。また、全データが復旧可能な場合は、追って連絡させて頂きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.27 | s35サーバーの募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.20 | s16,s17サーバーが新マシンへ交換されました。 s16 Athlon 1.3Ghz 1Gb RAID1ミラーリング s17 Athlon 1.4Ghz 1Gb RAID1ミラーリング ↓ Pentium4 2.4Ghz 512Mb RAID1ミラーリング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.14 〜 2003.06.15 |
緊急ネットワークメンテナンスがありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.10 | アクセス解析サービスの募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.02 | アクセス解析サービスのテスト運用に伴うテスターの募集がありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.06.01 | メンテナンスのためサポート掲示板が一時停止しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.26 | s34サーバー(ValueDomainユーザー専用)の募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.19 2003.05.20 |
ネットワークメンテナンスが行われました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.07 | s33サーバーの登録ユーザー数が定員に達しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.06 | s32サーバー(ValueDomainユーザー専用)の募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.04 | s33サーバーの募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.05.01 | ディレクトリ「shared_html」内でのCGI/SSIの機能を停止いたします。 CGI/SSIは基本的にディレクトリ「public_html」内で実行してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.04.30 | s31サーバーの登録ユーザー数が定員に達しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.04.27 | s31サーバーの募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.04.24 | s22サーバーでハードウェア障害が発生しました。 ○障害発生時間 03/04/24 4:17 AM - 03/04/24 10:51 AM ○メンテナンス時間 03/04/24 11:39 AM - 03/04/24 0:14 PM ○作業内容 サーバー基本システムに障害が発生し、正常動作しなくなりましたので、新サーバーとシステム切り替えを行いました。同じ型のサーバーを利用しているs23、s27ともに同様の作業を行わせていただきました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.04.16 | ValueDomainで郵便振替(ぱるる口座への入金)による送金が可能になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.04.15 | 一般向けサーバーの登録システムが変更となり、海外から、プロキシサーバーから、及び、サーバーソフトウェアが動作しているパソコンからは登録できなくりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.04.14 | ドメインメールの新規設定分にについては、そのドメインを管理できるアカウントは1ドメイン当たり1つに制限されました。 今後はドメインメールを複数のXREAのアカウントにわたって設定することはできなくなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.04.14 | データベース管理ソフトウェアであるPhpMyAdmin、PhpPgAdminのインストールを管理画面から行えるようになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.04.05 | ValueDomainでバルクレジスターサービス、紹介者制度を開始しました。また、価格・為替レートを変更いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.04.04 | 規約が変更されました。 [重要] 無料ウェブサービス 規約変更について 登録者の必要条件(最低資格条件)、禁止事項についての規約を変更させていただきます。 ○背景 海外の無料サービス利用者の中に圧倒的な割合で違反者が存在する事実があること。 ○変更箇所 最低資格条件 ・日本語を理解し、対応できること。 ↓を下記に変更 ・日本在住で、且つ、日本語を理解し、対応できること。 禁止事項 ・日本語以外の言語を主体としたコンテンツを公開すること。 を新規追加 ○付記 この規約の変更により、FTP接続を制限させていただく海外プロバイダが出てきます。大変申し訳ございませんがご了承下さい。個別ユーザーの許可申請には対応させていただく予定です。 海外コンテンツを主要コンテンツとして公開されている場合は、アカウント削除となる場合があります。その場合は、日本語でサポート宛に復活希望の旨をご連絡下さい。 また、登録時に日本の正式な接続ホストであるかチェックさせていただきます。これはオープンゲートウェイサーバー(公開プロキシサーバー)の拒否を意味します。海外利用者が日本の一般エンドユーザーのPC、サーバーを踏み台にした接続が確認されているためです。ご理解下さい。 緊急ではございますが、この規約は本日より即日適用とさせていただきます。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。 以上です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.03.15 | 管理画面の負荷率・転送量・リクエスト数の表示が自アカウントのみになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.03.15 | 管理画面によりユニークホスト数を確認できるようになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.03.12 | 管理画面のホスト情報登録ボタンが廃止されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.03.10 | 午前1時〜午前2時まで全サーバーにおきましてネットワーク障害が発生しておりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.03.09 | サポート掲示板の検索システムは日本語がヒットしにくい傾向がありましたので、検索システムを変更いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.03.09 | s28サーバーの登録ユーザー数が定員に達しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.03.07 | s28サーバーの募集が始まりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.03.07 | 各サーバーの管理画面で自アカウントの負荷率等の表示が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.02.26 | ValueDomainでダイナミックDNSの設定が可能となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.02.26 | ValueDomainでドメインロック処理が可能になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.02.25 | ValueDomainで.tmの取扱が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.02.23 | s27サーバーの登録ユーザー数が定員に達しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.02.20 | s27,s29サーバーの募集が始まりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.02.15 | 広告免除アカウントの移動がValueDomainの広告免除管理画面から可能になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.02.07 | ValueDomainでフレーム転送時にMETA情報が編集可能になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.02.03 | 収容ビル電源メンテナンスの為、s1〜s26,k1,c1サーバーが停止しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.01.31 | s17サーバーのCPU障害により、CPU換装の為のメンテナンスがありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.01.30 | sendmailに限定的な制限が加えられる旨の発表がありました。 [重要] SENDMAIL利用上の注意 無料ユーザーのSENDMAIL機能に関して、今後サービスの変更、見直しの可能性がございます。 具体的には配送数の制限を掛ける予定です。 新規募集サーバーは少なめ、旧サーバーは十分多い閾値を取らせてただきます。 通常はチェックいたしませんが、一度に多くのメールを配送された場合は、送信メール内容をチェックさせていただくこともあります。ご了承下さい。 なお、有料広告免除サービスご利用の方には関係ございません。 上記変更に伴い、管理画面から配送数を確認できるように対応予定です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.01.30 | sendmailが悪用され、機能を制限する可能性があることが示されました。 [重要] SENDMAIL利用上の注意 SENDMAIL機能に関して、今後サービスの変更、見直しの可能性がございます。 今週、月曜日に当サーバーから発信されたメールで被害を受けたという方の親御さんが、調査会社の方、弁護士さんを同伴し、相談に参られました。 簡単な経緯を説明しますと、当サーバーの利用者が、被害者の方の電話番号などの個人情報と、売春を誘う文句を付け、不特定多数にメールを送信したということです。 調査した結果、原因はアカウント利用者が設置した公開メール送信CGIと判明しました。現時点では、解決に至ってはおりません。 このようなトラブルがおこりますと、当サービスの信頼性の失墜、更に、調査などへの対応のため、一般ユーザーのサポートはおろか、通常の運営も出来ないという状況になりかねません。 先の話ではなく、明日にも対応する事項して、「無料ユーザーへのSENDMAIL機能の提供停止」を検討しております。一部のユーザーのために、このような事を対応をせざるを得ないことを申し訳なく思っておりますが、SENDMAIL機能の停止もありうることをご理解下さい。 自分以外の利用者がSENDMAIL機能を利用する行為に関して、規約で「不特定多数にメール機能を使わせること」として固く禁止しております。 軽い気持ちで誰でも悪戯できる環境を提供することで、非常に重大な結果をまねくことがあります。周囲の方に多大な迷惑を掛けると共に、設置者の責任も問われることもありますので、十分ご注意下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.01.26 | s26サーバーの登録ユーザー数が定員に達しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.01.23 | s26サーバーの募集が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.01.19 | 全サーバーで利用しているDNSキャッシュサーバーで19日未明と夕刻に障害が発生し、独自ドメインを利用しているサイトの一部で正常に接続できない障害がありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.01.11 | info/bizドメインの最低登録年数が2年→1年に変更となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003.01.08 | ValueDomainの取り扱いドメインが増えました。 追加ドメイン:.com.cn/.net.cn/.org.cn/日本語.com/日本語.net/日本語.org |
